총 차감액
95,773원
8건
플랫폼 정산율
70%
상담사 지급 기준
플랫폼 수수료
28,732원
이서연 상담사 정산액
30,787원
이번 달 누계
정산 스냅샷
정책 변경 후에도 과거 건은 결제 당시 가격 · 정산율을 그대로 보존합니다
| 일시 | 상담사 | 상담권 | 결제 당시 분당 단가 | 현재 단가 | 실통화 | 차감액 | 정산율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 09:14 | 이서연 상담사 | 20분권 | 1,300원 | 1,300원 | 07:42 | 10,010원 | 70% | 정상 정산 |
| 2026-07-17 21:47 | 박도윤 상담사 | 10분권 | 1,100원스냅샷 보존 · 현재 1,300원(+18%)과 무관 | 1,300원 | 00:00 | 0원 | 70% | 무응답(결제 미발생) |
| 2026-07-17 20:02 | 최하은 상담사 | 30분권 | 1,100원스냅샷 보존 · 현재 1,300원(+18%)과 무관 | 1,300원 | 19:40 | 21,633원 | 70% | 정상 정산 |
| 2026-07-16 22:31 | 이서연 상담사 | 20분권 | 1,100원스냅샷 보존 · 현재 1,300원(+18%)과 무관 | 1,300원 | 03:53 | 4,272원 | 70% | 부분 차감(미복구) |
| 2026-07-16 19:05 | 박도윤 상담사 | 20분권 | 1,100원스냅샷 보존 · 현재 1,300원(+18%)과 무관 | 1,300원 | 15:00 | 16,500원 | 70% | 정상 정산 |
| 2026-07-15 14:52 | 최하은 상담사 | 10분권 | 1,100원스냅샷 보존 · 현재 1,300원(+18%)과 무관 | 1,300원 | 00:00 | 0원 | 70% | 무응답(결제 미발생) |
| 2026-07-14 11:20 | 이서연 상담사 | 30분권 | 1,100원스냅샷 보존 · 현재 1,300원(+18%)과 무관 | 1,300원 | 27:00 | 29,700원 | 70% | 환불 처리 |
| 2026-07-13 18:44 | 박도윤 상담사 | 20분권 | 1,100원스냅샷 보존 · 현재 1,300원(+18%)과 무관 | 1,300원 | 12:25 | 13,658원 | 70% | 정상 정산 |
무응답 건은 결제가 발생하지 않아 차감액 0원으로 기록되며, 중도단절 후 유예시간 내 재연결되지 않은 건은 단절 시점까지의 통화만 부분 차감되어 정산됩니다.